Datos del producto

17 mm x 47 mm x 22,2 mm NTN 5303S Cojinetes De Bola De Contacto Angular

Marcas NTN
Número de Modelo 5303S
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

B18,288 mm
d21,43 mm
Anchura (MM)17,526
Valor nominal de la carga útil básica (c)38 kN
Diámetro (MM)50,005
Apertura (MM)21,43
Peso0,169 Kg
D50,005 mm
C13,97 mm
Velocidad de lubricación (grasa)8000 r/min

Calidad SKF Rodamientos De Rodillos , búsqueda gratuita en línea del fabricanteNTN 5303S Cojinetes De Bola De Contacto Angular.


 

@@@@@@@@
DadCBC0EANSize
5303S47 mm25 mm17 mm21 kN22,2 mm12,6 kN454735953878617x47x22.2
5303SCLLD47 mm24,3 mm17 mm19,6 kN22,2 mm12,4 kN - 17x47x22.2
5303SCLLM47 mm24,3 mm17 mm19,6 kN22,2 mm12,4 kN - 17x47x22.2
5303SCZZ47 mm24,3 mm17 mm19,6 kN22,2 mm12,4 kN - 17x47x22.2
5303SBKF1.85 Inch | 47 Millimeter - 0.669 Inch | 17 Millimeter - 0.874 Inch | 22.2 Millimeter - 0097741013734 -
5303SBKFF1.85 Inch | 47 Millimeter - 0.669 Inch | 17 Millimeter - 0.874 Inch | 22.2 Millimeter - 0097741013741 -
5303SB1.85 Inch | 47 Millimeter - 0.669 Inch | 17 Millimeter - 0.874 Inch | 22.2 Millimeter - 0097741013727 -
5303SCZZ/5K1.85 Inch | 47 Millimeter - 0.669 Inch | 17 Millimeter - 0.874 Inch | 22.2 Millimeter - - -
5303SBKFF47 mm - 17 mm - 0.8750 in - - -
5303SBKF47 mm - 17 mm - 0.8750 in - - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora