Datos del producto

320 mm x 480 mm x 121 mm SKF C3064KM Rodamientos De Rodillos

Marcas SKF
Número de Modelo C3064KM
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

da1019 mm
Coeficiente de cálculo (e)0,43
Db1112 mm
T66,675 mm
Anchura (MM)66,675
Valor nominal de la carga estática básica (C0)4350 kN
Apertura (MM)977,9
R6,4 mm
Da1095 mm
B63,5 mm

De nuestra Selección RHP Rodamientos De Bolas Autoalineables


 

@@@@@@@@
DCdBS1CaFwEw
C3064KM480 mm2280 kN320 mm121 mm23,3 mm1,8 mm - -
NUP3064480 mm1320 kN320 mm121 mm - - 366 mm -
DAC306404264 mm42 mm30 mm42 mm - - - -
NCF3064 V480 mm2100 kN320 mm121 mm - - - -
NP3064480 mm1320 kN320 mm121 mm - - - 438 mm
NJ3064480 mm121 mm320 mm121 mm - - - -
NN3064K480 mm1350 kN320 mm121 mm - - -438 mm
NN3064K480 mm1430 kN320 mm121 mm - - - 438 mm
NN3064480 mm1350 kN320 mm121 mm - - - -
NN3064480 mm1430 kN320 mm121 mm - - - 438 mm
Ttodos Los Productos Contacta ahora