Datos del producto

40 mm x 62 mm x 22 mm SKF NA 4908 Rodamientos De Rodillos

Marcas SKF
Número de Modelo NA 4908
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

Rosca (TH)M20×1,5
D46 mm
W25 mm
L47 mm
MarcaNMB
ángulo15 °
Valor nominal de la carga estática básica (C0)15,39 kN
F78 mm
Bearing numberRBM20E
B20 mm

Calidad SKF Rodamientos De Rodillos , búsqueda gratuita en línea del fabricanteSKF NA 4908 Rodamientos De Rodillos.


 

@@@@@@@@
SCdDsFBFw
NA 4908 - - 40 mm62 mm1 mm48 mm22 mm -
NA 4908 RS - 22 mm40 mm62 mm0.5 mm48 mm23 mm -
NA 4908.2RS - 22 mm40 mm62 mm0.5 mm48 mm23 mm -
NA 4908 RS - 34,2 kN40 mm62 mm - 48 mm23 mm -
NA 4908U - 37,2 kN40 mm62 mm - - 23 mm48 mm
NA 4908UU - 37,2 kN40 mm62 mm - 48 mm23 mm -
NA 49080,5 mm41,6 kN40 mm62 mm - - 22 mm48 mm
NA 4908 - 41,6 kN40 mm62 mm - 48 mm22 mm -
NA 4908 - 40,85 kN40 mm62 mm - - - 48 mm
NA 4908 2RS - 34,2 kN40 mm62 mm - 48 mm23 mm -
Ttodos Los Productos Contacta ahora