Datos del producto

KOYO 472/500 Rodamientos De Rodillos Cónicos

Marcas KOYO
Número de Modelo 472/500
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

d248 mm
r1 min.0,3 mm
N1 max18 mm
Peso0,4 Kg
l4 max.77 mm
dk29 mm
l7 min.21 mm
h152 mm
l3 min.23 mm
C1 max17,5 mm

Por favor, haga una oferta por sus necesidades especiales de hoy.Oferta NACHI Unidad De Rodamientogratuita.ISO 900 Certification.


 

@@@@@@@@
CDTSWdC0EAN
472/5006860 kN720 mm348 mm11.5 mm348 mm500 mm14700 kN -
482-50000/472B-50000 - 4.724 Inch | 119.99 Millimeter - - - 2.75 Inch | 69.85 Millimeter - 0053893041032
24780-50000/24720-50000 - 3 Inch | 76.2 Millimeter - - - 1.625 Inch | 41.275 Millimeter - 0053893209678
24780-50000/24721-50000 - 3 Inch | 76.2 Millimeter - - - 1.625 Inch | 41.275 Millimeter - 0053893209715
478-50000/472-50000 - 4.724 Inch | 119.99 Millimeter - - - 2.559 Inch | 64.999 Millimeter - 0053893039954
482-50030/472-50039 - 4.724 Inch | 119.99 Millimeter - - - 2.75 Inch | 69.85 Millimeter - -
479-50000/472B-50000 - 4.724 Inch | 119.99 Millimeter - - - 2.625 Inch | 66.675 Millimeter - -
477-50000/472B-50000 - 4.724 Inch | 119.99 Millimeter - - - 2.5 Inch | 63.5 Millimeter - -
24780-50000/24720B-50000 - 3 Inch | 76.2 Millimeter - - - 1.625 Inch | 41.275 Millimeter - -
480-50000/472-50000 - 4.724 Inch | 119.99 Millimeter - - - 2.688 Inch | 68.275 Millimeter - -
Ttodos Los Productos Contacta ahora