Datos del producto

41,275 mm x 80 mm x 22,403 mm KOYO 336/332 Rodamientos De Rodillos Cónicos

Marcas KOYO
Número de Modelo 336/332
Cantidad Mínima 1 pcs
Precio Negotiable

Características del producto

B9 mm
l3 min.12 mm
Diámetro (MM)16
Apertura (MM)6
h130 mm
W11 mm
Valor nominal de la carga útil básica (c)7,65 kN
d220 mm
C16,75 mm
r1 min.0,3 mm

Obtener inmediatamente el KOYO 336/332 Rodamientos De Rodillos Cónicosmás preciso para su aplicación


 

@@@@@@@@
raDdRCBT
336/332 - 14,5 mm80 mm41,275 mm - 68,5 kN22,403 mm21 mm
336/332 - 15,1 mm80 mm41,275 mm - 68 kN22,403 mm21 mm
336/332 - 6,2 mm80 mm41,275 mm - 17,826 mm22,403 mm21 mm
336/332 - 6,2 mm80 mm41,275 mm - 73,6 kN22,403 mm21 mm
336/332 - - 80 mm41,275 mm - - - -
336/332 - - 80 mm41,275 mm - 68 kN22,403 mm21 mm
336/3321,3 mm - 80 mm41,275 mm0,8 mm17,826 mm22,403 mm21 mm
336/332-B - - 80 mm41,275 mm0,8 mm17,826 mm22,403 mm -
336/33203,3 mm - 80,167 mm41,275 mm0,8 mm23,812 mm22,403 mm26,988 mm
4T-336/332 - 6,6 mm80 mm41,275 mm - 68 kN22,403 mm21 mm
Ttodos Los Productos Contacta ahora